# Identifiants des ressources et métiers

Utilisez les identifiants de cette page dans `ELEMENTS_TO_GATHER`.

```lua
ELEMENTS_TO_GATHER = { 254, 255, 67 }
```

## Ressources récoltables

| Alchimiste | Paysan | Pêcheur | Bûcheron | Mineur | Autres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortie (254) | Blé (38) | Goujon (75) | Frêne (1) | Fer (17) | Eau potable (84) |
| Sauge (255) | Orge (43) | Greuvette (71) | Châtaignier (33) | Cuivre (53) | |
| Trèfle à 5 feuilles (67) | Avoine (45) | Truite (74) | Noyer (34) | Bronze (55) | |
| Menthe sauvage (66) | Houblon (39) | Crabe (77) | Chêne (8) | Kobalte (37) | |
| Orchidée Freyesque (68) | Lin (42) | Poisson pané (78) | Bombu (98) | Manganèse (54) | |
| Edelweiss (61) | Seigle (44) | Poisson-Chaton (76) | Érable (31) | Étain (52) | |
| Pandouille (112) | Quisnoa (289, 296) | Carpe d’Iem (79) | Oliviolet (101) | Argent (24) | |
| Ginseng (256) | Riz (111) | Sardine brillante (81) | Pin (401) | Silicate (114) | |
| Belladone (257) | Malt (47) | Brochet (263) | If (28) | Bauxite (26) | |
| Mandragore (258) | Chanvre (46) | Kralamoure (264) | Bambou (108) | Or (25) | |
| Perce-neige (131) | Maïs (260) | Anguille (265) | Merisier (35) | Dolomite (113) | |
| Salikrone (288, 295) | Millet (261) | Dorade grise (266) | Noisetier (259) | Obsidienne (135) | |
| | Frostiz (134) | Perche (267) | Ébène (29) | Écume de mer (291, 293) | |
| | | Raie (268) | Kaliptus (121) | | |
| | | Lotte (269) | Charme (32) | | |
| | | Bar Rikain (271) | Bambou sombre (109) | | |
| | | Morue (272) | Orme (30) | | |
| | | Tanche (273) | Bambou sacré (110) | | |
| | | Espadon (274) | Aquajou (287, 294) | | |
| | | Patelle (290, 297) | Tremble (133) | | |
| | | Poisskaille (132) | | | |
| | | Pichon d’encre (365) | | | |
| | | Requin Marteau-Faucille (270) | | | |

!!!info
Les ressources des Abysses possèdent deux identifiants techniques selon la carte. Dans le mode intelligent, Jitsuri étend automatiquement la sélection aux variantes compatibles. Dans un trajet Lua manuel, ajoutez les deux identifiants affichés si votre parcours traverse les deux familles de cartes.
!!!

## Identifiants des métiers

| JobID | Métier |
|---:|---|
| 2 | Bûcheron |
| 11 | Forgeron |
| 13 | Sculpteur |
| 15 | Cordonnier |
| 16 | Bijoutier |
| 24 | Mineur |
| 26 | Alchimiste |
| 27 | Tailleur |
| 28 | Paysan |
| 36 | Pêcheur |
| 41 | Chasseur |
| 44 | Forgemage |
| 48 | Sculptemage |
| 60 | Façonneur |
| 62 | Cordomage |
| 63 | Joaillomage |
| 64 | Costumage |
| 65 | Bricoleur |
| 74 | Façomage |

## Fichiers de référence

- [Objets](/static/MITM/Objets.txt)
- [Ressources interactives](/static/MITM/Interactives.txt)
- [Monstres](/static/MITM/monstres.txt)
